Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ЯЦЕНКО Пермский край | ПРМ | 16.60 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Алена МОРОЗОВА Пермский край | ПРМ | 12.36 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | #38 | |
2 | Кристина ИСАЕВА Челябинская область | ЧЕЛ | 12.36 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | #40 | |
2 | Виктория НОВИЧОНОК Челябинская область | ЧЕЛ | 12.36 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | #31 | |
5 | Ася ТИТОВА Свердловская область | СВО | 12.24 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
6 | Полина ДУДИНА Тюменская область | ТЮМ | 12.12 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
6 | Дарья САРАНЧУК Тюменская область | ТЮМ | 12.12 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Софья ИСТОМИНА Свердловская область | СВО | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
9 | Мария КРЕБС Свердловская область | СВО | 11.76 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
9 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА Челябинская область | ЧЕЛ | 11.76 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
11 | Анастасия ВЕЛИКАНОВА Республика Татарстан | ТАТ | 11.16 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
11 | Полина ШУМАКОВА Челябинская область | ЧЕЛ | 11.16 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | #32 | |
13 | Арина КУСКОВА Самарская область | САМ | 11.12 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
14 | Алена ДОРОНИНА Нижегородская область | ННГ | 11.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | #35 | |
15 | Анастасия КЛИНДУХ Пермский край | ПРМ | 10.92 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | #39 | |
16 | Елена ГЫРДЫМОВА Удмуртская республика | УДМ | 10.80 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
16 | Екатерина ШАШОВА Удмуртская республика | УДМ | 10.80 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
18 | Юлия СТРУЧКОВА Республика Мордовия | МОР | 10.64 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
19 | Анна ЯКОВЛЕВА Нижегородская область | ННГ | 10.56 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
20 | Диана ШАЙДУЛЛИНА Республика Татарстан | ТАТ | 10.28 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | #37 | |
21 | Анастасия ПОЛИВЦЕВА Нижегородская область | ННГ | 10.16 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
22 | Яна РЫБИНА Свердловская область | СВО | 10.08 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | #36 | |
23 | Кристина ПАЛИТРОВА Республика Татарстан | ТАТ | 9.80 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
24 | Таисия МЕЗЕНЦЕВА Челябинская область | ЧЕЛ | 9.60 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
25 | Алиса ЛОЗКО Удмуртская республика | УДМ | 9.20 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
26 | Виктория НОСИКОВА Тюменская область | ТЮМ | 8.92 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | #41 | |
27 | Анна МОРОЗОВА Оренбургская область | ОРН | 8.60 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
28 | Ангелина ЛАЗАРЕВА Республика Татарстан | ТАТ | 8.56 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
29 | Анастасия МАЛКИНА Самарская область | САМ | 8.28 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
30 | Полина МАЙБОРОДА-ОЛИСЕВИЧ Пермский край | ПРМ | 8.12 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
31 | Дарья БАБУШКИНА Республика Мордовия | МОР | 7.80 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
31 | Дарья САННИКОВА Свердловская область | СВО | 7.80 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
33 | Полина ВОРОБЬЕВА Курганская область | КУР | 7.64 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
34 | Милана КОРЕШКОВА Самарская область | САМ | 7.60 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
35 | Ульяна ЧЕРНИЦОВА Самарская область | САМ | 7.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
36 | Снежана БЫЧКОВА Пермский край | ПРМ | 6.96 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
37 | Екатерина КОХАНОВИЧ ЯНАО | ЯНА | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
38 | Валерия УМНОВА Самарская область | САМ | 3.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
39 | Мария КАРПЕЙ Кировская область | КИР | 3.40 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | #34 | |
40 | Анна ПАНКОВА Саратовская область | САР | 3.12 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 27.01.2012 22:00