Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий РЫЛОВ Кировская область | КИР | 13.80 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
2 | Владислав ЧАШКОВ Пермский край | ПРМ | 13.20 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Сергей ЛИПОВ Нижегородская область | ННГ | 12.24 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
4 | Павел ЮФЕРОВ Самарская область | САМ | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Михаил НАЗАРЫЧЕВ Пермский край | ПРМ | 10.56 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Илья ИВАНОВ Республика Татарстан | ТАТ | 10.08 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Максим ЛОЖКИН Пермский край | ПРМ | 9.80 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
8 | Владислав КАТИЧЕВ Республика Мордовия | МОР | 9.32 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
9 | Владислав КАСИНСКИЙ Челябинская область | ЧЕЛ | 9.20 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
10 | Максим БЫКОВ Пермский край | ПРМ | 9.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
11 | Артур БИКТИМИРОВ Удмуртская республика | УДМ | 8.96 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
12 | Артем ПАНОВ Свердловская область | СВО | 8.80 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
13 | Артем БУТАЕВ Республика Татарстан | ТАТ | 8.60 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
14 | Тимур КАЗАНЦЕВ Удмуртская республика | УДМ | 8.24 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
15 | Сергей БЕЗБОРОДЬКО Свердловская область | СВО | 8.20 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
16 | Тимофей МАСЛЕНИН Нижегородская область | ННГ | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
16 | Валерий НЕСТЕРОВ Свердловская область | СВО | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
18 | Глеб КАЛИНИН Челябинская область | ЧЕЛ | 7.56 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
19 | Сергей ГРАК Самарская область | САМ | 7.24 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
20 | Арсений НЕПУТИН Свердловская область | СВО | 6.60 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
21 | Андрей ЖИЛКОВ Курганская область | КУР | 6.48 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
22 | Сергей КНИГИН Республика Мордовия | МОР | 5.24 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
23 | Андрей БЛИНОВ Самарская область | САМ | 4.16 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
24 | Вениамин ЗЕЛЕНОВ Самарская область | САМ | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 27.01.2012 22:00