Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина КОРНЕЕВА Республика Татарстан | ТАТ | 21.24 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | #39 | |
2 | Екатерина ОРИЩЕНКО Оренбургская область | ОРН | 19.96 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
3 | Полина МАКАРОВА Самарская область | САМ | 17.60 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
3 | Наталья ФИЛАТОВА Свердловская область | СВО | 17.60 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
5 | Нина КОЛЕСНИКОВА Свердловская область | СВО | 16.60 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Сабина ГЕРАСИМОВА Республика Татарстан | ТАТ | 16.60 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Анастасия СМИРНОВА Челябинская область | ЧЕЛ | 16.60 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
8 | Дарья УСМАНОВА Пермский край | ПРМ | 15.80 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | #32 | |
9 | Татьяна УЛЬЯНКИНА Республика Мордовия | МОР | 15.20 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
10 | Адиля ШАРАФИЕВА Республика Татарстан | ТАТ | 14.20 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
11 | Мария ПИЧКАЛЕВА Пермский край | ПРМ | 13.60 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
12 | Мария СЕМЕНОВА Нижегородская область | ННГ | 13.20 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
13 | Диана ШАМСУТДИНОВА Удмуртская республика | УДМ | 13.08 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
14 | Екатерина ШАЛДЫБИНА Нижегородская область | ННГ | 12.36 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | #33 | |
14 | Кристина АНТИПИНА Тюменская область | ТЮМ | 12.36 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
16 | Елена ЛОГИНОВА Тюменская область | ТЮМ | 12.24 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | #41 | |
17 | Юлия ЧУПАХИНА Тюменская область | ТЮМ | 12.12 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
18 | Милена ГАДЕЛЬШИНА Башкортостан | БАШ | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
18 | Ксения САЙФУТДИНОВА Свердловская область | СВО | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
18 | Мария ГРИГОРЬЕВА Челябинская область | ЧЕЛ | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
18 | Елена МИРОНОВА Челябинская область | ЧЕЛ | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | #37 | |
22 | Екатерина КУЗЬМЕНКО Самарская область | САМ | 11.52 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
23 | Екатерина БОРИСОВА Челябинская область | ЧЕЛ | 11.40 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | #38 | |
24 | Луиза МУРТАЗИНА Самарская область | САМ | 11.16 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
25 | Дарья СЛОБОДИНА Свердловская область | СВО | 11.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
26 | Мария БОЯРШИНОВА Пермский край | ПРМ | 10.92 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | #31 | |
27 | Анастасия ПРЕККЕЛЬ Пермский край | ПРМ | 10.80 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
27 | Полина АЛИСТРАТОВА Челябинская область | ЧЕЛ | 10.80 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
29 | Виктория ШУВАЛОВА Свердловская область | СВО | 10.52 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | #35 | |
30 | Анастасия КРАСНОВА Курганская область | КУР | 10.40 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
31 | Елизавета ФИЛЬКИНА Республика Мордовия | МОР | 10.04 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
32 | Влада ОЗЕРОВА Нижегородская область | ННГ | 9.92 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
33 | Дарья ВЕРШИНИНА Удмуртская республика | УДМ | 9.20 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | #36 | |
34 | Арина ПАШИНА Республика Татарстан | ТАТ | 8.80 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
35 | Валентина ПУГАЧЕВА Саратовская область | САР | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | #40 | |
36 | Софья КОЗЛОВА Самарская область | САМ | 6.52 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
37 | Виктория ПЕТУХОВА Кировская область | КИР | 6.48 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
38 | Кристина БУНДИНА ЯНАО | ЯНА | 4.40 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
39 | Елизавета РЫЛОВА Кировская область | КИР | 4.24 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | #34 | |
40 | Ирина ЖИРКИНА Самарская область | САМ | 4.20 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 27.01.2012 22:00