Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил ДОМНИН Кировская область | КИР | 43.85 | 20.60 | 23.25 | 4.85 | 4.55 | 4.65 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | #13 | |
2 | Роман ПЛЕШКОВ Свердловская область | СВО | 42.16 | 19.06 | 24.10 | 4.90 | 4.70 | 4.75 | 4.90 | 4.85 | 1.00 | #17 | |
3 | Егор ЧУПИН Пермский край | ПРМ | 41.92 | 19.22 | 22.70 | 4.60 | 4.50 | 4.55 | 4.55 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
4 | Андрей САЧКОВ Самарская область | САМ | 41.79 | 19.74 | 23.05 | 4.65 | 4.60 | 4.55 | 4.65 | 4.60 | 1.00 | #14 | |
5 | Илья КАРПОВ Свердловская область | СВО | 40.77 | 19.02 | 21.75 | 4.25 | 4.20 | 4.45 | 4.40 | 4.45 | 0.00 | #8 | |
6 | Даниил ГОРБУНОВ Нижегородская область | ННГ | 40.19 | 18.34 | 22.85 | 4.60 | 4.40 | 4.55 | 4.65 | 4.65 | 1.00 | #16 | |
7 | Дмитрий ШУЛЬГИН Кировская область | КИР | 39.95 | 18.10 | 21.85 | 4.35 | 4.35 | 4.40 | 4.35 | 4.40 | 0.00 | #7 | |
8 | Кирилл СУНЦЕВ Пермский край | ПРМ | 39.46 | 17.66 | 22.80 | 4.65 | 4.45 | 4.55 | 4.55 | 4.60 | 1.00 | #12 | |
9 | Никита РАХМАНИН Челябинская область | ЧЕЛ | 37.76 | 16.96 | 20.80 | 4.15 | 4.00 | 4.25 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | #11 | |
10 | Максим ПРОКОФЬЕВ Самарская область | САМ | 36.70 | 17.00 | 19.70 | 3.95 | 3.75 | 4.05 | 4.00 | 3.95 | 0.00 | #6 | |
11 | Никита НЕФЕДОВ Оренбургская область | ОРН | 35.49 | 17.34 | 18.15 | 3.75 | 3.60 | 3.55 | 3.60 | 3.65 | 0.00 | #1 | |
12 | Валерий СЕРОВ Свердловская область | СВО | 35.43 | 14.88 | 20.55 | 4.25 | 3.90 | 4.10 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | #9 | |
13 | Виктор ТЕРЕХОВ Самарская область | САМ | 34.50 | 15.10 | 20.40 | 4.25 | 4.05 | 4.00 | 4.05 | 4.05 | 1.00 | #10 | |
14 | Михаил МЕНЬШИКОВ Свердловская область | СВО | 31.61 | 12.56 | 19.05 | 3.95 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.85 | 0.00 | #2 | |
15 | Сергей БАХМАТ Пермский край | ПРМ | 29.17 | 12.52 | 17.65 | 3.60 | 3.45 | 3.50 | 3.55 | 3.55 | 1.00 | #4 | |
16 | Сергей НОСОВ Самарская область | САМ | 26.42 | 10.62 | 16.80 | 3.50 | 3.35 | 3.25 | 3.35 | 3.35 | 1.00 | #5 | |
17 | Вадим ТОКУНОВ Пермский край | ПРМ | 24.10 | 7.60 | 17.50 | 3.65 | 3.40 | 3.50 | 3.45 | 3.50 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 27.01.2012 22:00