Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ИСТОМИНА Свердловская область | СВО | 9.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
1 | Яна РЫБИНА Свердловская область | СВО | 9.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
1 | Алиса ЛОЗКО Удмуртская республика | УДМ | 9.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
4 | Елена ГЫРДЫМОВА Удмуртская республика | УДМ | 8.80 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | #40 | |
5 | Снежана БЫЧКОВА Пермский край | ПРМ | 8.40 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Полина ДУДИНА Тюменская область | ТЮМ | 8.20 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #38 | |
7 | Дарья САННИКОВА Свердловская область | СВО | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Таисия МЕЗЕНЦЕВА Челябинская область | ЧЕЛ | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | #39 | |
9 | Полина ВОРОБЬЕВА Курганская область | КУР | 7.80 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #35 | |
9 | Анастасия МАЛКИНА Самарская область | САМ | 7.80 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
9 | Дарья САРАНЧУК Тюменская область | ТЮМ | 7.80 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
9 | Кристина ИСАЕВА Челябинская область | ЧЕЛ | 7.80 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
9 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА Челябинская область | ЧЕЛ | 7.80 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
14 | Ася ТИТОВА Свердловская область | СВО | 7.60 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
14 | Виктория НОСИКОВА Тюменская область | ТЮМ | 7.60 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
16 | Дарья БАБУШКИНА Республика Мордовия | МОР | 7.40 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
16 | Анастасия ЯЦЕНКО Пермский край | ПРМ | 7.40 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #31 | |
16 | Милана КОРЕШКОВА Самарская область | САМ | 7.40 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #32 | |
16 | Виктория НОВИЧОНОК Челябинская область | ЧЕЛ | 7.40 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
16 | Полина ШУМАКОВА Челябинская область | ЧЕЛ | 7.40 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
21 | Алена ДОРОНИНА Нижегородская область | ННГ | 7.20 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
21 | Анна МОРОЗОВА Оренбургская область | ОРН | 7.20 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
21 | Анастасия КЛИНДУХ Пермский край | ПРМ | 7.20 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
21 | Алена МОРОЗОВА Пермский край | ПРМ | 7.20 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
25 | Юлия СТРУЧКОВА Республика Мордовия | МОР | 7.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #33 | |
25 | Анна ЯКОВЛЕВА Нижегородская область | ННГ | 7.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
25 | Мария КРЕБС Свердловская область | СВО | 7.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #34 | |
28 | Ульяна ЧЕРНИЦОВА Самарская область | САМ | 6.88 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
28 | Ангелина ЛАЗАРЕВА Республика Татарстан | ТАТ | 6.88 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
30 | Анастасия ПОЛИВЦЕВА Нижегородская область | ННГ | 6.80 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
31 | Полина МАЙБОРОДА-ОЛИСЕВИЧ Пермский край | ПРМ | 6.76 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
31 | Анастасия ВЕЛИКАНОВА Республика Татарстан | ТАТ | 6.76 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
33 | Екатерина ШАШОВА Удмуртская республика | УДМ | 6.64 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
34 | Валерия УМНОВА Самарская область | САМ | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #36 | |
35 | Мария КАРПЕЙ Кировская область | КИР | 5.52 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
36 | Арина КУСКОВА Самарская область | САМ | 4.88 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
36 | Анна ПАНКОВА Саратовская область | САР | 4.88 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | #41 | |
38 | Диана ШАЙДУЛЛИНА Республика Татарстан | ТАТ | 4.64 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
39 | Кристина ПАЛИТРОВА Республика Татарстан | ТАТ | 4.40 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
40 | Екатерина КОХАНОВИЧ ЯНАО | ЯНА | 3.64 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | #37 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 27.01.2012 22:00