Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ИСТОМИНА Свердловская область | СВО | 6.20 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Анастасия ПОЛИВЦЕВА Нижегородская область | ННГ | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #31 | |
3 | Виктория НОСИКОВА Тюменская область | ТЮМ | 5.80 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
3 | Таисия МЕЗЕНЦЕВА Челябинская область | ЧЕЛ | 5.80 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
5 | Алена МОРОЗОВА Пермский край | ПРМ | 5.60 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
5 | Елена ГЫРДЫМОВА Удмуртская республика | УДМ | 5.60 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
7 | Снежана БЫЧКОВА Пермский край | ПРМ | 5.48 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | #32 | |
7 | Полина ШУМАКОВА Челябинская область | ЧЕЛ | 5.48 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
9 | Алена ДОРОНИНА Нижегородская область | ННГ | 5.28 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
10 | Полина ВОРОБЬЕВА Курганская область | КУР | 5.20 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
10 | Виктория НОВИЧОНОК Челябинская область | ЧЕЛ | 5.20 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
12 | Кристина ИСАЕВА Челябинская область | ЧЕЛ | 5.08 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
13 | Полина ДУДИНА Тюменская область | ТЮМ | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
14 | Анна МОРОЗОВА Оренбургская область | ОРН | 3.76 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | #39 | |
15 | Полина МАЙБОРОДА-ОЛИСЕВИЧ Пермский край | ПРМ | 3.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
15 | Милана КОРЕШКОВА Самарская область | САМ | 3.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
15 | Валерия УМНОВА Самарская область | САМ | 3.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
15 | Ульяна ЧЕРНИЦОВА Самарская область | САМ | 3.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
15 | Алиса ЛОЗКО Удмуртская республика | УДМ | 3.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
20 | Юлия СТРУЧКОВА Республика Мордовия | МОР | 3.48 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
20 | Анастасия КЛИНДУХ Пермский край | ПРМ | 3.48 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
20 | Анастасия МАЛКИНА Самарская область | САМ | 3.48 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | #33 | |
20 | Дарья САННИКОВА Свердловская область | СВО | 3.48 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | #35 | |
20 | Анастасия ВЕЛИКАНОВА Республика Татарстан | ТАТ | 3.48 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | #36 | |
20 | Екатерина ШАШОВА Удмуртская республика | УДМ | 3.48 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
26 | Кристина ПАЛИТРОВА Республика Татарстан | ТАТ | 3.36 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | #37 | |
27 | Дарья БАБУШКИНА Республика Мордовия | МОР | 3.24 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | #38 | |
27 | Анна ЯКОВЛЕВА Нижегородская область | ННГ | 3.24 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | #40 | |
27 | Анастасия ЯЦЕНКО Пермский край | ПРМ | 3.24 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
27 | Яна РЫБИНА Свердловская область | СВО | 3.24 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
27 | Ангелина ЛАЗАРЕВА Республика Татарстан | ТАТ | 3.24 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | #41 | |
27 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА Челябинская область | ЧЕЛ | 3.24 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | #34 | |
33 | Дарья САРАНЧУК Тюменская область | ТЮМ | 3.12 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
34 | Мария КАРПЕЙ Кировская область | КИР | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
34 | Мария КРЕБС Свердловская область | СВО | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
36 | Арина КУСКОВА Самарская область | САМ | 2.76 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
37 | Анна ПАНКОВА Саратовская область | САР | 2.52 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
38 | Ася ТИТОВА Свердловская область | СВО | 2.40 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
39 | Диана ШАЙДУЛЛИНА Республика Татарстан | ТАТ | 1.80 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | #11 |
StN. | Name | Nation | Current Rank | Points |
---|---|---|---|---|
Warm-Up Group 5 | ||||
24 | Екатерина КОХАНОВИЧ ЯНАО | ЯНА | 40 | 60.93 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 27.01.2012 22:00