Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тимур КАЗАНЦЕВ Удмуртская республика | УДМ | 8.20 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Дмитрий РЫЛОВ Кировская область | КИР | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Тимофей МАСЛЕНИН Нижегородская область | ННГ | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
4 | Владислав КАТИЧЕВ Республика Мордовия | МОР | 7.80 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
4 | Глеб КАЛИНИН Челябинская область | ЧЕЛ | 7.80 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
6 | Сергей КНИГИН Республика Мордовия | МОР | 7.40 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
6 | Сергей ЛИПОВ Нижегородская область | ННГ | 7.40 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
6 | Илья ИВАНОВ Республика Татарстан | ТАТ | 7.40 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
9 | Владислав ЧАШКОВ Пермский край | ПРМ | 7.20 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
10 | Павел ЮФЕРОВ Самарская область | САМ | 7.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
10 | Арсений НЕПУТИН Свердловская область | СВО | 7.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
10 | Владислав КАСИНСКИЙ Челябинская область | ЧЕЛ | 7.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
13 | Вениамин ЗЕЛЕНОВ Самарская область | САМ | 6.60 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
14 | Артур БИКТИМИРОВ Удмуртская республика | УДМ | 6.40 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
15 | Максим БЫКОВ Пермский край | ПРМ | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
15 | Сергей ГРАК Самарская область | САМ | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
17 | Андрей БЛИНОВ Самарская область | САМ | 5.88 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
18 | Андрей ЖИЛКОВ Курганская область | КУР | 5.76 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
19 | Михаил НАЗАРЫЧЕВ Пермский край | ПРМ | 5.52 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
20 | Максим ЛОЖКИН Пермский край | ПРМ | 4.88 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
20 | Артем ПАНОВ Свердловская область | СВО | 4.88 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
22 | Валерий НЕСТЕРОВ Свердловская область | СВО | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
23 | Артем БУТАЕВ Республика Татарстан | ТАТ | 3.52 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
24 | Сергей БЕЗБОРОДЬКО Свердловская область | СВО | 3.40 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 27.01.2012 22:00