Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав ЧАШКОВ Пермский край | ПРМ | 5.60 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
2 | Илья ИВАНОВ Республика Татарстан | ТАТ | 4.20 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
2 | Владислав КАСИНСКИЙ Челябинская область | ЧЕЛ | 4.20 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Тимур КАЗАНЦЕВ Удмуртская республика | УДМ | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
5 | Павел ЮФЕРОВ Самарская область | САМ | 3.80 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
6 | Дмитрий РЫЛОВ Кировская область | КИР | 3.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
6 | Владислав КАТИЧЕВ Республика Мордовия | МОР | 3.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Сергей КНИГИН Республика Мордовия | МОР | 3.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
6 | Тимофей МАСЛЕНИН Нижегородская область | ННГ | 3.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
10 | Глеб КАЛИНИН Челябинская область | ЧЕЛ | 3.48 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
11 | Сергей ГРАК Самарская область | САМ | 3.36 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
12 | Максим БЫКОВ Пермский край | ПРМ | 3.24 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
12 | Михаил НАЗАРЫЧЕВ Пермский край | ПРМ | 3.24 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
12 | Артем БУТАЕВ Республика Татарстан | ТАТ | 3.24 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
15 | Андрей БЛИНОВ Самарская область | САМ | 3.12 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
15 | Сергей БЕЗБОРОДЬКО Свердловская область | СВО | 3.12 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
17 | Максим ЛОЖКИН Пермский край | ПРМ | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
17 | Валерий НЕСТЕРОВ Свердловская область | СВО | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
17 | Артур БИКТИМИРОВ Удмуртская республика | УДМ | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
20 | Андрей ЖИЛКОВ Курганская область | КУР | 2.88 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
21 | Вениамин ЗЕЛЕНОВ Самарская область | САМ | 2.64 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
22 | Артем ПАНОВ Свердловская область | СВО | 2.52 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
23 | Сергей ЛИПОВ Нижегородская область | ННГ | 2.40 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
23 | Арсений НЕПУТИН Свердловская область | СВО | 2.40 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 27.01.2012 22:00