Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сабина ГЕРАСИМОВА Республика Татарстан | ТАТ | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
2 | Мария ПИЧКАЛЕВА Пермский край | ПРМ | 7.60 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #36 | |
2 | Карина КОРНЕЕВА Республика Татарстан | ТАТ | 7.60 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
2 | Адиля ШАРАФИЕВА Республика Татарстан | ТАТ | 7.60 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Полина АЛИСТРАТОВА Челябинская область | ЧЕЛ | 7.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Елена МИРОНОВА Челябинская область | ЧЕЛ | 6.80 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
7 | Анастасия КРАСНОВА Курганская область | КУР | 6.20 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #31 | |
8 | Екатерина ОРИЩЕНКО Оренбургская область | ОРН | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #33 | |
8 | Наталья ФИЛАТОВА Свердловская область | СВО | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #37 | |
10 | Полина МАКАРОВА Самарская область | САМ | 5.60 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
10 | Нина КОЛЕСНИКОВА Свердловская область | СВО | 5.60 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
10 | Елена ЛОГИНОВА Тюменская область | ТЮМ | 5.60 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
10 | Диана ШАМСУТДИНОВА Удмуртская республика | УДМ | 5.60 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
10 | Екатерина БОРИСОВА Челябинская область | ЧЕЛ | 5.60 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
15 | Татьяна УЛЬЯНКИНА Республика Мордовия | МОР | 5.40 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
15 | Влада ОЗЕРОВА Нижегородская область | ННГ | 5.40 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
17 | Дарья УСМАНОВА Пермский край | ПРМ | 5.20 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
17 | Екатерина КУЗЬМЕНКО Самарская область | САМ | 5.20 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #39 | |
17 | Ксения САЙФУТДИНОВА Свердловская область | СВО | 5.20 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
17 | Виктория ШУВАЛОВА Свердловская область | СВО | 5.20 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
17 | Мария ГРИГОРЬЕВА Челябинская область | ЧЕЛ | 5.20 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
22 | Анастасия СМИРНОВА Челябинская область | ЧЕЛ | 5.08 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | #38 | |
23 | Валентина ПУГАЧЕВА Саратовская область | САР | 4.84 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
23 | Арина ПАШИНА Республика Татарстан | ТАТ | 4.84 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
25 | Кристина АНТИПИНА Тюменская область | ТЮМ | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | #41 | |
26 | Екатерина ШАЛДЫБИНА Нижегородская область | ННГ | 3.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
26 | Ирина ЖИРКИНА Самарская область | САМ | 3.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
26 | Софья КОЗЛОВА Самарская область | САМ | 3.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
26 | Луиза МУРТАЗИНА Самарская область | САМ | 3.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | #40 | |
30 | Мария СЕМЕНОВА Нижегородская область | ННГ | 3.48 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
30 | Анастасия ПРЕККЕЛЬ Пермский край | ПРМ | 3.48 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
30 | Дарья СЛОБОДИНА Свердловская область | СВО | 3.48 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
30 | Дарья ВЕРШИНИНА Удмуртская республика | УДМ | 3.48 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
34 | Виктория ПЕТУХОВА Кировская область | КИР | 3.24 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
34 | Елизавета ФИЛЬКИНА Республика Мордовия | МОР | 3.24 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
34 | Юлия ЧУПАХИНА Тюменская область | ТЮМ | 3.24 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | #34 | |
37 | Милена ГАДЕЛЬШИНА Башкортостан | БАШ | 3.12 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
38 | Елизавета РЫЛОВА Кировская область | КИР | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
39 | Мария БОЯРШИНОВА Пермский край | ПРМ | 2.52 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
39 | Кристина БУНДИНА ЯНАО | ЯНА | 2.52 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | #35 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 27.01.2012 22:00